产品详情
产品价格200.00元/只
最小起订量:1 只可售数量:999 只
LCZ-301A悬臂梁式传感器弹性体采用剪切或弯曲悬臂梁结构,一端固定,一端受力,外形高度低,结构强度高,可用于各种拉伸力或压缩力的承载和测量。具有:防尘密封、量程范围广、精度高、性能稳定可靠、安装使用方便等特点。
适用于电子秤、衡器等各种测力、称重的工业自动化测量控制系统。
量程 | L | L2 | L3 | L4 | W | H | H1 | L1 | 2-Φ | M |
50kg~2t | 130 | 12 | 26 | 76 | 32 | 32 | 30 | 52 | Φ13 | M12x1.75 |
2.5t~5t | 171.5 | 19.1 | 38.1 | 95.3 | 38.1 | 38.1 | 34 | 76 | Φ19.5 | M18x1.5 |
6t~10t | 225.6 | 25.4 | 50.8 | 122.9 | 50.8 | 50.8 | 45 | 105 | Φ26.4 | M30x2 |
传感器接线示意图: 传感器受力图:
技术指标
参 数 | 技术参数 | 参 数 | 技术参数 |
量程 | 50kg~10t | 输出电阻 | 350±5Ω |
输出灵敏度 | 2.0±0.05mV/V | 工作温度范围 | -20~+70℃ |
非线性 | ±0.03~±0.05%F.S. | 安全过载 | 150%F·S |
滞后误差 | ±0.03%F.S. | 绝缘电阻 | ≥2000MΩ |
重复性误差 | ±0.03%F.S. | 激励电压 | 5V~12V |
蠕变 | ±0.03%F.S. |
防护等级 |
IP65、IP66 |
零点温度系数 | ±0.05%F.S./10℃ |
材质 |
合金钢、不锈钢 |
灵敏度温度系数 | ±0.05%F.S./10℃ | 线缆 | Φ5x3m |
输入电阻 | 380±30Ω |
|
|