官方二维码

 
五金网采购网
英标H型钢
  • 大量
  • 面议
  • 无要求
  • 长期有效

立即报价 剩余 : 长期有效

已收到报价(0)条 收藏 举报

采购计划中还包括
采购产品 采购量 目标价格 发布时间 操作
欧标槽钢 大量 面议 长期有效 查看
英标槽钢 大量 面议 长期有效 查看
日标槽钢 大量 面议 长期有效 查看
澳标H型钢 大量 面议 长期有效 查看
英标H型钢 大量 面议 长期有效 查看
英标H型钢 大量 面议 长期有效 查看
美标H型钢1 大量 面议 长期有效 查看
美标H型钢 大量 面议 长期有效 查看
美标槽钢 大量 面议 长期有效 查看
耐低温角钢 1 面议 长期有效 查看
求购详情

详细说明

英标H型钢 UB127*76*13 S355J0 11.8 13 进口
英标H型钢 UB152*89*16 S355J0 11.8 16 进口
英标H型钢 UB178*102*19 S355JR/355J0 12 19 进口
英标H型钢 UB203*133*25 S355JR/355J0 12 25.1 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB203*133*30 S355JR/355J0 12 30 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB254*102*25 S355JR/355J0 9 25.2 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB254*102*28 S355JR/355J0 12 28.3 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB254*146*31 S355JR/355J0 12 31.1 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB254*146*37 S355JR/355J0 12 37 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB254*146*43 S355JR/355J0 12 43 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB305*102*25 S355JR/355J0 12 24.8 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB305*102*28 S355JR/355J0 12 28.2 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB305*102*33 S355JR/355J0 12 32.8 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB305*127*37 S355JR/355J0 12 37 进口
英标H型钢 UB305*127*42 S355JR/355J0 12 41.9 进口
英标H型钢 UB305*127*42 S355JR/355J0 12 48 进口
英标H型钢 UB305*165*40 S355JR/355J0 12 40.3 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB305*165*46 S355JR/355J0 12 46.1 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB305*165*54 S355JR/355J0 12 54 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB356*127*33 S355JR/355J0 12 33.1 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB356*127*39 S355JR/355J0 12 39.1 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB356*171*45 S355JR/355J0 12 45 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB356*171*51 S355JR/355J0 12 51 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB356*171*57 S355JR/355J0 12米 57 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB406*140*39 S355JR/355J0 12 39 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB406*140*46 S355JR/355J0 12 46 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB406*178*54 S355JR/355J0 12 54.1 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB406*178*60 S355JR/355J0 12 60.1 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB406*178*67 S355JR/355J0 12 67.1 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB406*178*74 S355JR/355J0 12 74.2 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB457*152*52 S355JR/355J0 12 52.3 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB457*152*60 S355JR/355J0 12 59.8 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB457*152*67 S355JR/355J0 12 67.2 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB457*152*74 S355JR/355J0 12 74.2 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB457*152*82 S355JR/355J0 12 82.1 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB457*191*67 S355JR/355J0 12 67.1 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB457*191*74 S355JR/355J0 12 74.3 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB457*191*82 S355JR/355J0 12 82 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB457*191*89 S355JR/355J0 12 89.3 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB457*191*98 S355JR/355J0 12 98.3 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB457*191*161 S355JR/355J0 12 161 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB533*210*82 S355JR/355J0 12 82.2 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB533*210*92 S355JR/355J0 12 92.1 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB533*210*101 S355JR/355J0 12 101 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB533*210*109 S355JR/355J0 12 109 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB533*210*122 S355JR/355J0 12 122 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB610*229*101 S355JR/355J0 12 101.2 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB610*229*113 S355JR/355J0 12 113 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB610*229*125 S355JR/355J0 12 125.1 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB610*229*140 S355JR/355J0 12 139.3 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB610*305*149 S355JR/355J0 12 149.1 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB610*305*179 S355JR/355J0 12 179 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB610*305*238 S355JR/355J0 12 238.1 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB686*254*125 S355JR/355J0 12 125.2 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB686*254*140 S355JR/355J0 12 140.1 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB686*254*152 S355JR/355J0 12 152.4 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB686*254*170 S355JR/355J0 12 170 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB762*267*134 S355JR/355J0 12 134 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB762*264*147 S355JR/355J0 12 147 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB762*267*173 S355JR/355J0 12 173 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB762*267*197 S355JR/355J0 12 197 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB762*267*220 S355JR/355J0 12 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB838*292*176 S355JR/355J0 12 176 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB838*292*194 S355JR/355J0 12 194 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB838*292*226 S355JR/355J0 12 226.5 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB910*305*201 S355JR/355J0 12 201 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB910*305*224 S355JR/355J0 12 224.2 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB910*305*253 S355JR/355J0 12 253.4 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB910*305*289 S355JR/355J0 12 289.1 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB914*419*343 S355JR/355J0 12 343.3 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB914*419*388 S355JR/355J0 12 388 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB914*419*446 S355JR/355J0 12 446 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB914*419*488 S355JR/355J0 12 488 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB914*419*534 S355JR/355J0 12 534 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB914*419*585 S355JR/355J0 12 585 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB1016*305*222 S355JR/355J0 12 222 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB1016*305*249 S355JR/355J0 12 249 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB1016*305*272 S355JR/355J0 12 272 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB1016*305*314 S355JR/355J0 12 314 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB1016*305*349 S355JR/355J0 12 349 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB1016*305*393 S355JR/355J0 12 393 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB1016*305*415 S355JR/355J0 12 415 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB1016*305*438 S355JR/355J0 12 438 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB1016*305*494 S355JR/355J0 12 494 莱钢/日照/马钢
英标H型钢 UB1016*305*584 S355JR/355J0 12 584 莱钢/日照/马钢
打赏
0相关评论
与五金网相关求购信息推荐

提示:您在金虎网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用资金保障服务,保障您的交易安全!

采购图展
点击图片查看原图
买家档案

联系方式

181162*****

登录后查看完整号码

公司资料

您还没有登录,请登录后查看详情

公司信息

上海智邦钢结构技术有限公司
注册时间: 2023-03-08
所在地区:中国-上海
工商注册信息:未认证
注册
注册
注册


首页| vip  |  客户服务  |  合作代理  |  VIP区别  |  VIP案例  |  VIP优势  |  网络营销  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  网站地图| 排名推广 | 广告服务| 留言反馈|违规举报

金虎网 (c)2019-2023 济南京虎信息技术有限公司 B2B SYSTEM All Rights Reserved营业执照公示 鲁ICP备2023027566号